Szanowni Państwo,
ze względu na zmiany zachodzące na rynku grzewczym, pragniemy Państwa poinformować, iż z dniem 1 września 2022r. ceny usług zawartych w obowiązującym cenniku ulegną podwyższeniu o 15%.
Jednocześnie zwracamy uwagę , ze stale rosną koszty związane z produktami firmy Viessmann, a co za tym idzie wzrastają koszty systemu grzewczego.
W każdej chwili mogą Państwo zapytać o indywidualną wycenę. Nasi specjaliści każdą ofertę przygotowują indywidualnie, dostosowując ją do potrzeb budynku oraz inwestora.”
Przeglądy
Przegląd kotła gazowego Vitopend 100 z kosztami dojazdu (do 20 km) | od 300,00 zł netto |
Przegląd kotła gazowego Vitodens 100 z kosztami dojazdu (do 20 km) | od 320,00 zł netto |
Przegląd kotła gazowego Vitopend 222 z kosztami dojazdu (do 20 km) | od 350,00 zł netto |
Przegląd kotła gazowego Vitodens 111/222 z kosztami dojazdu (do 20 km) | od 360,00 zł netto |
Przegląd kotła gazowego Vitodens 200 z kosztami dojazdu (do 20 km) | od 350,00 zł netto |
Przegląd kotła Vitogas 100 do 36 kw z kosztami dojazdu (do 20 km) | 400,00 zł netto |
Przegląd kotła Vitodens od 63 do 150 kW 200/300 kosztami dojazdu (do 20 km ) | 500,00 zł netto |
Przegląd kotła Vitocrossal z kosztami dojazdu (do 20 km) | 500,00 zł netto |
Przegląd kotła olejowego do 35 kW z kosztami dojazdu (do 20 km) | 500,00 zł netto |
Przegląd kotłów Brotje | od 250,00 zł netto |
Przegląd kotła parowego/wysokotemperaturowego | od 3000,00 zł netto |
Przegląd kotłowni gazowych na kotłach stojących | od 900,00 zł netto/szt |
Przegląd palnika olejowego powyżej 300 kW | od 1500,00 zł netto |
Przegląd palnika gazowego powyżej 300 kW | od 1000,00 zł netto |
Przegląd instalacji gazowej, próba szczelności do 3 urządzeń z dojazdem do 20 km | 200,00 zł netto |
Stacje uzdatniania wody Viessmann – pełna konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 200,00 zł netto/urządzenie |
Zakres przeglądu zgodny z wytycznymi producenta oraz uzupełnienie ciśnienia naczyń przeponowych i filtrów, sprawdzenie poprawności działania automatyki i ograniczników.
Instalacje solarne
Napełnienie, uruchomienie instalacji solarnych (do 4 paneli, bez ceny glikolu) | 450,00 zł netto |
Przegląd instalacji solarnej | od 450,00 zł netto |
Dopełnienie instalacji glikolem (wg zużycia i aktualnej ceny glikolu + rg) | kalkulacja indywidualna |
Naprawy
Rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa kotłów | 4000,00 zł netto/szt |
Wizyta serwisowa /diagnoza usterki z kosztami dojazdu (do 20 km) | od 150,00 zł netto |
Roboczogodzina przy naprawie palnika olejowego i gazowego lub dwupaliwowego | 200,00 zł netto |
Przygotowanie dokumentacji UDT (wypełnienie wniosku, załatwienie spraw dotyczących urządzeń ciśnieniowych), zgłoszenie za jedno urządzenie | 600,00 zł netto |
Uruchomienia
Uruchomienie kotła Vitodens 050 z kosztami dojazdu (do 20 km) | 160,00 zł netto |
Uruchomienie kotłowni kaskadowej na kotłach stojących | 1000,00 zł netto/szt |
Uruchomienie palnika gazowego, olejowego, gazowo-olejowego | 1000,00 zł netto za 1 paliwo |
Inne usługi serwisowe
Analiza spalin kotłów/palników olejowych do 300 kW. Za pomiar jednego stopnia. | 180,00 netto |
Płukanie wymiennika w kotle wiszącym. Demontaż, ponowny montaż | 450,00 zł netto |
Prace przy instalacjach, odpowietrzanie itp. | 150,00 netto r/g |
Automatyka- kablowanie, podłączenie, regulacja, programowanie itp. | 150,00 netto r/g |
Różne
Koszty dojazdu | 1,60 zł za km |
Prace godzinowe | |
· roboczogodzina 8.00 – 16.00 | 150zł netto |
· roboczogodzina 16.00 – 8.00 | 200,00 zł netto, lub w zależności od Umowy |
· roboczogodzina w dni wolne od pracy | Ustalana indywidualnie lub w zależności od Umowy |
Części zamienne | Według cen katalogowych producentów |
Prace specjalistyczne | Według indywidualnej wyceny |